ЦЕНЫ САНАТОРИЯ ЯН 2021 г.
(РУБ С ЧЕЛ/СУТ)
ПУТЕВКИ САНАТОРНЫЕ (питание - шведский стол)*
Категория номера | 10.01.2021-31.01.2021 01.04.2021-31.05.2021 01.09.2021-31.10.2021 |
01.02.2021-31.03.2021 01.08.2021-31.08.2021 01.11.2021-28.12.2021 |
01.06.2021-31.07.2021 |
||||||||||||
Взрослые | Дети (4-14) | Взрослые | Дети (4-14) | Взрослые | Дети (4-14) | ||||||||||
Осн. место | 1-ое размещ-ие | Доп. место | Осн место | Доп. Место | Осн. место | 1-ое размещ-ие | Доп. место | Осн. место | Доп. Место | Осн. место | 1-ое размещ-ие | Доп. место | Осн место | Доп. Место | |
Номера высшей категории |
|||||||||||||||
Аппартамент | 5200 | 6400 | 4800 | 3100 | 2400 | 6800 | 8800 | 6000 | 4200 | 2600 | 7200 | 9300 | 6300 | 4500 | 3200 |
Люкс | 4900 | 5900 | 4500 | 2800 | 2300 | 6200 | 7900 | 5500 | 3800 | 2300 | 6500 | 8300 | 5800 | 4000 | 2900 |
Малый Люкс | 4600 | 5400 | 4300 | 2700 | 2200 | 5700 | 7100 | 5100 | 340 | 3400 | 6000 | 7500 | 5400 | 3600 | 2700 |
Студия | 4500 | 5300 | 4200 | 2600 | 2100 | 5600 | 7000 | 5000 | 2900 | 3300 | 5900 | 7400 | 5300 | 3500 | 2600 |
Джуниор сюит Комфорт | 4400 | 5200 | 4100 | 2500 | 2000 | 5400 | 6700 | 4900 | 2800 | 3200 | 5700 | 7000 | 5100 | 3300 | 2500 |
Джуниор сюит | 4200 | 4800 | 3900 | 2300 | 1900 | 5000 | 6100 | 4600 | 2500 | 2900 | 5200 | 6400 | 4800 | 3100 | 2400 |
Номер первой категории |
|||||||||||||||
Блочный | 3700 | 4200 | 2000 | 4300 | 5000 | 2400 | 4400 | 5200 | 2500 | ||||||
Трехместный | 3900 | 3700 | 2100 | 1800 | 4500 | 4200 | 2600 | 2100 | 4700 | 4300 | 2700 | 2200 | |||
Одноместный | 4000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||
Одноместный улучшенный | 4100 | 4900 | 5100 | ||||||||||||
Стандартный улучшенный | 4100 | 4700 | 2300 | 4900 | 5900 | 2900 | 5100 | 6200 | 3000 | ||||||
Комфорт | 4300 | 5000 | 4000 | 2400 | 5200 | 6400 | 4700 | 3100 | 2400 | 5400 | 6700 | 4900 | 3200 |
ПУТЕВКИ САНАТОРНЫЕ (питание - заказное меню)*
Категория номера | 10.01.2021-31.01.2021 01.04.2021-31.05.2021 01.09.2021-31.10.2021 |
01.02.2021-31.03.2021 01.08.2021-31.08.2021 01.11.2021-28.12.2021 |
01.06.2021-31.07.2021 |
||||||||||||
Взрослые | Дети (4-14) | Взрослые | Дети (4-14) | Взрослые | Дети (4-14) | ||||||||||
Осн. место | 1-ое размещ-ие | Доп. место | Осн. место | Доп. Место | Осн. место | 1-ое размещ-ие | Доп. место | Осн. место | Доп. Место | Осн. место | 1-ое размещ-ие | Доп. место | Осн. место | Доп. Место | |
Номера высшей категории |
|||||||||||||||
Аппартамент | 4300 | 5500 | 3900 | 2600 | 1900 | 5900 | 7900 | 5100 | 3700 | 2600 | 6300 | 8400 | 5400 | 4000 | 2700 |
Люкс | 4000 | 5000 | 3600 | 2400 | 1800 | 5300 | 7000 | 4600 | 3300 | 2300 | 5600 | 7400 | 4900 | 3500 | 2500 |
Малый Люкс | 3700 | 4500 | 3400 | 2200 | 1700 | 4800 | 6200 | 4200 | 3000 | 2200 | 5100 | 6600 | 4500 | 3200 | 2300 |
Студия | 3600 | 4400 | 3300 | 2100 | 1600 | 4700 | 6100 | 4100 | 2900 | 2100 | 5000 | 6500 | 4400 | 3100 | 2200 |
Джуниор сюит Комфорт | 3500 | 4300 | 3200 | 2000 | 1500 | 4500 | 5800 | 4000 | 2800 | 2000 | 4800 | 6100 | 4200 | 2900 | 2100 |
Джуниор сюит | 3300 | 3900 | 3000 | 1900 | 1400 | 4100 | 5200 | 3700 | 2500 | 1800 | 4300 | 5500 | 3900 | 2600 | 1900 |
Номер первой категории |
|||||||||||||||
Блочный | 2800 | 3300 | 1600 | 3400 | 4100 | 2000 | 3500 | 4300 | 2100 | ||||||
Трехместный | 3000 | 2800 | 1700 | 1400 | 3600 | 3300 | 2100 | 1600 | 3800 | 3400 | 2200 | 1700 | |||
Одноместный | 3100 | 3900 | 4100 | ||||||||||||
Одноместный улучшенный | 3200 | 4000 | 4200 | ||||||||||||
Стандартный улучшенный | 3200 | 3800 | 1800 | 4000 | 5000 | 2400 | 4200 | 5300 | 2500 | ||||||
Комфорт | 3400 | 4100 | 3100 | 1900 | 4300 | 5500 | 3800 | 2600 | 1900 | 4500 | 5800 | 4000 | 2800 |
ПУТЕВКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ (питание - шведский стол)**
Категория номера | 10.01.2021-31.01.2021 01.04.2021-31.05.2021 01.09.2021-31.10.2021 |
01.02.2021-31.03.2021 01.08.2021-31.08.2021 01.11.2021-28.12.2021 |
01.06.2021-31.07.2021 |
||||||||||||
Взрослые | Дети (4-14) | Взрослые | Дети (4-14) | Взрослые | Дети (4-14) | ||||||||||
Осн. место | 1-ое размещ-ие | Доп. место | Осн. место | Доп. Место | Осн. место | 1-ое размещ-ие | Доп. место | Осн. место | Доп. Место | Осн. место | 1-ое размещ-ие | Доп. место | Осн. место | Доп. Место | |
Номера высшей категории |
|||||||||||||||
Аппартамент | 4600 | 5800 | 4200 | 2800 | 2100 | 6200 | 8200 | 5400 | 3900 | 2700 | 6600 | 8700 | 5700 | 4100 | 2900 |
Люкс | 4300 | 5300 | 3900 | 2500 | 2000 | 5600 | 7300 | 4900 | 3500 | 2500 | 5900 | 7700 | 5200 | 3700 | 2600 |
Малый Люкс | 4000 | 4800 | 3700 | 2400 | 1900 | 5100 | 6500 | 4500 | 3100 | 2300 | 5400 | 6900 | 4800 | 3300 | 2400 |
Студия | 3900 | 4700 | 3600 | 2300 | 1800 | 5000 | 6400 | 4400 | 3000 | 2200 | 5300 | 6800 | 4700 | 3200 | 2300 |
Джуниор сюит Комфорт | 3800 | 4600 | 3500 | 2200 | 1700 | 4800 | 6100 | 4300 | 2900 | 2100 | 5100 | 6400 | 4500 | 3100 | 2200 |
Джуниор сюит | 3600 | 4200 | 3300 | 2000 | 1600 | 4400 | 5500 | 4000 | 2600 | 2000 | 4600 | 5800 | 4200 | 2800 | 2100 |
Номер первой категории |
|||||||||||||||
Блочный |
3100 |
3600 |
|
1700 |
|
3700 |
4400 |
|
2100 |
|
3800 |
4600 |
|
2200 |
|
Трехместный | 3300 | 3100 | 1800 | 1500 | 3900 | 3600 | 2300 | 1800 | 4100 | 3700 | 2400 | 1900 | |||
Одноместный | 3400 | 4200 | 4400 | ||||||||||||
Одноместный улучшенный | 3500 | 4300 | 4500 | ||||||||||||
Стандартный улучшенный | 3500 | 4100 | 2000 | 4300 | 5300 | 2500 | 4500 | 5600 | 2700 | ||||||
Комфорт | 3700 | 4400 | 3400 | 2100 | 4600 | 5800 | 4100 | 2800 | 2100 | 4800 | 6100 | 4300 | 2900 |
ПУТЕВКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ (питание- заказное меню)**
Категория номера | 10.01.2021-31.01.2021 01.04.2021-31.05.2021 01.09.2021-31.10.2021 |
01.02.2021-31.03.2021 01.08.2021-31.08.2021 01.11.2021-28.12.2021 |
01.06.2021-31.07.2021 |
||||||||||||
Взрослые | Дети (4-14) | Взрослые | Дети (4-14) | Взрослые | Дети (4-14) | ||||||||||
Осн. место | 1-ое размещ-ие | Доп. место | Осн. место | Доп. Место | Осн. место | 1-ое размещ-ие | Доп. место | Осн. место | Доп. Место | Осн. место | 1-ое размещ-ие | Доп. место | Осн. место | Доп. Место | |
Номера высшей категории |
|||||||||||||||
Аппартамент | 3700 | 4900 | 3300 | 2300 | 1600 | 5300 | 7300 | 4500 | 3400 | 2300 | 5700 | 7800 | 4800 | 3700 | 2400 |
Люкс | 3400 | 4400 | 3000 | 2100 | 1500 | 4700 | 6400 | 4000 | 3000 | 2000 | 5000 | 6800 | 4300 | 3200 | 2200 |
Малый Люкс | 3100 | 3900 | 2800 | 1900 | 1400 | 4200 | 5600 | 3600 | 2700 | 1900 | 4500 | 6000 | 3900 | 2900 | 2000 |
Студия | 3000 | 3800 | 2700 | 1800 | 1300 | 4100 | 5500 | 3500 | 2600 | 1800 | 4400 | 5900 | 3800 | 2800 | 1900 |
Джуниор сюит Комфорт | 2900 | 3700 | 2600 | 1700 | 1200 | 3900 | 5200 | 3400 | 2500 | 1700 | 4200 | 5500 | 3600 | 2600 | 1800 |
Джуниор сюит | 2700 | 3300 | 2400 | 1600 | 1100 | 3500 | 4600 | 3100 | 2200 | 1500 | 3700 | 4900 | 3300 | 2300 | 1600 |
Номер первой категории |
|||||||||||||||
Блочный | 2200 | 2700 | 1300 | 2800 | 3500 | 1700 | 2900 | 3700 | 1800 | ||||||
Трехместный | 2400 | 2200 | 1400 | 1100 | 3000 | 2700 | 1800 | 1300 | 3200 | 2800 | 1900 | 1400 | |||
Одноместный | 2500 | 3300 | 3500 | ||||||||||||
Одноместный улучшенный | 2600 | 3400 | 3600 | ||||||||||||
Стандартный улучшенный | 2600 | 3200 | 1500 | 3400 | 4400 | 2100 | 3600 | 4700 | 2200 | ||||||
Комфорт | 2800 | 3500 | 2500 | 1600 | 3700 | 4900 | 3200 | 2300 | 1600 | 3900 | 5200 | 3400 | 2500 |
*В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ САНАТОРНОЙ ВХОДИТ:
- Лечение
- Трехразовое питание шведский стол/меню заказ
- Проживание
- тренажерынй зал, бассейн
- культурно-массовые мероприятия
Продолжительность от 7 дней.
**В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВХОДИТ:
- Трехразовое питание шведский стол/меню заказ
- Проживание
- тренажерынй зал, бассейн
- культурно-массовые мероприятия
Продолжительность от 1 дня.
Дополнительная информация
1.Заезд 10:00; выезд 08:00
2. Размещение детей до года бесплатно
3. Стоимость размещение детей от 1 года до 4-х лет в размере 10% от стоимости взрослого проживания
4. Лечение детей с 4-х лет
5. Стоимость питания дети от 1 года до 2 лет - 240 руб., от 2 до 4 лет - 480 руб
_____________________________________________________________________________________________________________________
Для бронирования путевок в санаторий ЯН оставьте заявку, в течении часа с Вами свяжется специалист, или позвоните в Бронирования санаториев Татарстана по номеру + 7 (986) 718-56-67
________________________________________________________________________